Наименование | цена, руб. |
Форсунка, ультразвуковая мойка при сборке | 100 |
ТНВД-технологическая мойка | 200 |
Диагностика насоса ТНВД иномарки тип VE | 3500 |
Диагностика ТНВД с электронным регулятором VE,VP,VR | 3500 |
Диагностика десяти и двенадцатициллиндрового ТНВД | 4000 |
ТНВД CP1 (Легковые) | 3500 |
ТНВД CP4 | 6000 |
ТНВД CP3 (DELPHI, DENSO, SIEMENS) (Легковые) | 3500 |
ТНВД CP3.3 (Грузовые) | 4000 |
ТНВД CP3.4 (Грузовые) | 4000 |
Насос-форсунки BOSCH грузовые | 1000 |
Форсунки механические Легковые | 100 |
Форсунки механические Грузовые | 100 |
Форсунки механические Двухпружинные на стенде EPS 200 | 500 |
Пьезофорсунка (пьезоинжектор) проверка на стенде | от 800 |
Форсунки CRI 1.0 (Легковые) | 500 |
Форсунки CRI 2.0/2.1 (Легковые) | 500 |
Форсунки CRIN (Грузовые) | 650 |
Пьезофорсунка (пьезоинжектор) присвоение кода | 1000 |
*Проведение диагностики включающее в себя разбор изделия предусматривает замену уплотнений при сборке. **Капитальный ремонт/ремонт изделия предусматривает (при необходимости) стендовые испытания. |
Наименование | цена, руб. |
Регулировка ТНВД четырёх, пяти или шестисекционного с механическим регулятором | 4500 - 6000 |
Регулировка ТНВД восьми и десяти секционного с механическим регулятором | 5000 - 6500 |
Регулировка ТНВД шестисекционного с электронным регулятором | 5500 - 7000 |
Регулировка ТНВД MAN третьего поколения | 6000 - 8000 |
Регулировка ТНВД иномарки восьмисекционного с электронным регулятором (Мерседес третьего поколения, SCANIA 144 и т.д.) | 7000 - 9000 |
Регулировка механической форсунки (Мерседес третьего поколения, SCANIA 144 и т.д.) | 600 |
Наименование | цена, руб. |
Форсунка CRI 1.0 (Легковые) | 2500 |
Форсунка CRI 2.0/2.1 (Легковые) | 2500 |
Форсунка DELPHI (Легковые) | 2000 |
Форсунка CRIN (Грузовые) | 3000 |
Форсунки механические Легковые | 500 |
Форсунки механические Грузовые | 600 |
Форсунки механические Двухпружинные | 1000 |
Форсунки механические Двухпружинные с регулировкой 2-го давления | 1000 |
Наименование | цена, руб. |
Капитальный ремонт ТНВД иномарки четырехсекционного с механическим регулятором | 6000 - 9000 |
Капитальный ремонт ТНВД иномарки пяти или шестисекционного с механическим регулятором | 7000 – 9000 |
Капитальный ремонт ТНВД иномарки восьмисекционного с механическим регулятором | 7500 – 10000 |
Капитальный ремонт ТНВД иномарки шестисекционного с электронным регулятором | 8000 – 11000 |
Капитальный ремонт ТНВД MAN третьего поколения | 12000 – 14000 |
Капитальный ремонт ТНВД иномарки восьмисекционного с электронным регулятором | 9000 - 12000 |
Капитальный ремонт ТНВД Мерседес третьего поколения, SCANIA 144 | 11000 - 14000 |
Ремонт регулятора ТНВД | 800 - 2000 |
Ремонт ТНВД тип VE | 5500 |
Ремонт с последующей настройкой электронного регулятора ТНВД | 5500 |
ТНВД CP1 (Легковые) | 5000 |
ТНВД CP3 (DELPHI, DENSO, SIEMENS) (Легковые) | 5000 |
ТНВД CP3.3 (Грузовые) | 6500 |
ТНВД CP3.4 (Грузовые) | 6500 |
ТНВД CP4 | 8000 |
*Проведение диагностики включающее в себя разбор изделия предусматривает замену уплотнений при сборке. **Капитальный ремонт/ремонт изделия предусматривает (при необходимости) стендовые испытания. |
Если Вам необходим ремонт форсунок или ТНВД, то Вы можете узнать стоимость ремонта по номеру изделия. Подробнее